2º RODADA - DIA 28/05/11 – SÁBADO – HORÁRIO DE INÍCIO 8h10min
JOGO | SÉRIES/EQUIPE | CHAVE | MODALIDADE |
1 | 6ºT(Adler) X 7º T(Avelino) | A | FUTSAL MASC. |
2 | 8º T(Airton) X 9º M | A | FUTSAL MASC. |
3 | 8º M(Samuel) X 9º T | B | FUTSAL MASC. |
4 | 1º M X 3º M | ÙNICA | FUTSAL FEM. |
5 | 6ºM X 8º T(Airton) | B | VOLEIBOL MISTO |
6 | 7ºM X 8ºM | A | VOLEIBOL MISTO |
7 | 6ºT X 8ºT(Fábio) | A | VOLEIBOL MISTO |
8 | 9º T (Flávia) X 3º T | ÙNICA | VOLEIBOL MISTO |
9 | 7º M X 8ºT(Fábio) | A | VOLEIBOL MISTO |
10 | 6º T X 8º M | A | VOLEIBOL MISTO |
11 | 2º M(Jardel) X2º M (Bruno) | A | FUTSAL MASC. |
12 | 2º T (Rafael) X 1º M(Habacuque) | A | FUTSAL MASC. |
13 | 3º T X1º M(Victor Gonçalves) | B | FUTSAL MASC. |
14 | 1º T(Yuri) X 1º T(Joaquim) | C | FUTSAL MASC. |
15 | 2º M(Jardel) X 1º M(Habacuque) | A | FUTSAL MASC. |
16 | 2º T (Rafael) X 2º M (Bruno) | A | FUTSAL MASC. |
17 | 1º A ______X _____2º B | FUTSAL MASC.(6º/7º )SEMI | |
18 | 1º B ______X _____2º A | FUTSAL MASC.(6º/7º )SEMI | |
19 | 1º A ______X _____2º B | FUTSAL MASC.(8º/9º )SEMI | |
20 | 1º B ______X _____2º A | FUTSAL MASC.(8º/9º )SEMI |
Nenhum comentário:
Postar um comentário