| JOGO | SÉRIES/EQUIPE | CHAVE | MODALIDADE |
| 1 | 6º M 01 X 02 6º T(Adler) | A | FUTSAL MASC. |
| 2 | 6º T(Saulo) 01 X 04 7º M | B | FUTSAL MASC. |
| 3 | 7º T(Avelino) 07 X 02 Perd.(1) 6ºM | A | FUTSAL MASC. |
| 4 | 9º M 07 X 01 8ºM(Luiz) | A | FUTSAL MASC. |
| 5 | 6ºT 0 X 02 7ºM | A | VOLEIBOL MISTO |
| 6 | 8ºM 02 X 0 8ºT(Fábio) | A | VOLEIBOL MISTO |
| 7 | 6ºM 02 X 0 7ºT | B | VOLEIBOL MISTO |
| 8 | 9º T (Flávia) 02 X 0 9º T (Narumi) | ÙNICA | VOLEIBOL MISTO |
| 9 | 8º T(Airton) 02 X 0 Perd.(7) 7º T | B | VOLEIBOL MISTO |
| 10 | 3º T 02 X 0 Perd.(8) 9º T(Narumi) | ÙNICA | VOLEIBOL MISTO |
| 11 | 9º T 01 X 03 1º M | ÙNICA | FUTSAL FEM. |
| 12 | 8º T(Airton) 04 X 02 Perd.(4) 8ºM | A | VOLEIBOL MISTO |
| 13 | 3º M 06 X 0 Perd.(11) 9ºT | ÙNICA | FUTSAL FEM |
| 14 | 8º T(Arthu Victor) 0 X 08 8º M(Samuel) | B | FUTSAL MASC. |
| 15 | 2º M(Jardel) 0 X 05 2º T (Rafael) | A | FUTSAL MASC. |
| 16 | 9º T 10 X 01 Perd.(14) 8ºT | B | FUTSAL MASC. |
| 17 | 3º M 03 X 03 1º T(Yuri) | B | FUTSAL MASC. |
| 18 | 3º T 03 X 0 1º M(Victor Bruno) | C | FUTSAL MASC. |
| 19 | 2º M (Bruno) 0 X 06 1º M(Habacuque) | A | FUTSAL MASC. |
| 20 | 1º T(Joaquim) 01 X 04 Perd.(17) 3ºM | B | FUTSAL MASC. |
| 21 | 1º M(Victor Gonçalves) 07 X 0 Perd.(18) 1ºM (Victor Bruno | C | FUTSAL MASC. |
| | | | |
| | | | |
novo
MÉDIO
quinta-feira, 26 de maio de 2011
CONFIRA O PLACAR DA 1º RODADA DIA 21/05
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário